Relación de Asociados a la FEDITAI

 

  Codigo Nombre de Asociacion Eje Zonal Calificado Social Total
Seleccionar A001 02 de Octubre Túpac Amaru 46 1 47
Seleccionar A002 08 de Diciembre Tahuantinsuyo 7 0 7
Seleccionar A003 ATACA Tahuantinsuyo 25 0 25
Seleccionar A004 Quiquijana Tahuantinsuyo 32 0 32
Seleccionar A005 16 de Abril Tahuantinsuyo 54 0 54
Seleccionar A006 37 Días Independencia 32 0 32
Seleccionar A007 Pequeños Comerciantes Ermitaño 2 0 2
Seleccionar A008 Los Tumbos Ermitaño 119 0 119
Seleccionar A009 José Carlos Mariátegui Ermitaño 31 0 31
Seleccionar A010 Sr. de los Milagros Ermitaño 17 1 18
Seleccionar A011 Pinos y Violetas Ermitaño 16 0 16
Seleccionar A012 Pinos y Gladiolos Ermitaño 77 0 77

   
Numero de Asociados 12